ΠΡΡΠ·ΡΡ, ΡΠΏΠ°ΡΠΈΠ±ΠΎ Π·Π° Π²ΡΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ, ΡΡΠΎ Π²Ρ Π±ΡΠ»ΠΈ Ρ Π½Π°ΠΌΠΈ β ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π»ΠΈ, ΠΎΠ±ΡΡΠΆΠ΄Π°Π»ΠΈ, Π΄Π΅Π»ΠΈΠ»ΠΈΡΡ ΡΠΌΠΎΡΠΈΡΠΌΠΈ.
ΠΠ°ΠΆΠ΄Π°Ρ ΠΈΡΡΠΎΡΠΈΡ, ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ Π³Π΅ΡΠΎΠΉ ΠΈ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ Π²Π°Ρ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΈΠΊ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Π»ΠΈ ΡΡΠΎΡ ΠΏΡΡΡ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΡΠΌ.
ΠΡΠΈΡΠ»ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΡΡ ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠ²ΡΡ ΡΠΎΡΠΊΡ.
Π‘ΠΏΠ°ΡΠΈΠ±ΠΎ, ΡΡΠΎ Π±ΡΠ»ΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΡ AnimeWorld β€οΈ
Π Π―ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅Π»ΠΈ ΠΈΡΠΎΠ³ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² Ρ Π°Π½ΠΈΠΌΠ΅ Ρ Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎ 20 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±ΡΡ 2016 Π³ΠΎΠ΄Π°.
ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠΌ Π² ΡΠΎΠΏΠ΅ Π²ΡΡΠ΅Π» "Mr. Osomatsu-san". Π§ΠΈΡΠ»ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆ DVDΒ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ°Β 66,275 ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠΏΠΈΠΉ. Π Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ Ρ BD Π΄ΠΈΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π²ΡΡΠ»ΠΎ ΠΈ Π²ΠΎΠ²ΡΠ΅ -Β 114,548 ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠΏΠΈΠΉ.

ΠΠ° Π²ΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΠ»Π°ΡΡ ΠΌΡΠ»ΡΡ-Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΠ²Π΅ΡΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΈΡ.
Π ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π²ΠΎΡ Π²Π΅ΡΡ ΡΠΎΠΏ:
| Β | Β | |
| Β | ||
| 3 | 237,883 | Love Live! The School Idol Movie |
| Β | ||
| 4 | 230,516 | Girls und Panzer der Film |
| Β | ||
| 5 | 175,581 | Love Live! Sunshine!! |
| Β | ||
| 6 | 145,472 | Owarimonogatari |
| Β | ||
| 7 | 136,518 | Haikyu!! Second Season |
| Β | ||
| 8 | 134,059 | Mobile Suit Gundam: The Origin |
| Β | ||
| 9 | 121,481 | Minions |
| Β | ||
| 10 | 113,564 | Love Live! |
| Β | ||
| 11 | 98,964 | Finding Dory |
| Β | ||
| 12 | 93,431 | Girls und Panzer |
| Β | ||
| 13 | 89,387 | Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans |
| Β | ||
| 14 | 86,866 | Is the order a rabbit? |
| Β | ||
| 15 | 86,853 | Boruto -Naruto the Movie- |
| Β | ||
| 16 | 81,368 | One Piece |
| Β | ||
| 17 | 76,853 | TheΒ IDOLM@STER Cinderella Girls |
| Β | ||
| 18 | 76,243 | Sofia the First |
| Β | ||
| 19 | 75,731 | Detective Conan: The Darkest Nightmare |
| Β | ||
| 20 | 70,751 | Eiga Yo-kai Watch: Enma Daioh to Itsutsu no Monogatari da Nyan! |
| Β | ||
| 21 | 68,791 | Re:Zero |
| Β | ||
| 22 | 68,328 | Despicable Me Series |
| Β | ||
| 23 | 67,302 | The Boy and The Beast |
| Β | ||
| 24 | 64,136 | Love Live!Β Series |
| Β | ||
| 25 | 63,133 | One-Punch Man |
| Β | ||
| 26 | 62,204 | Soreike! Anpanman |
| Β | ||
| 27 | 61,919 | Gintamaγ |
| Β | ||
| 28 | 58,802 | KonoSuba β Godβs blessing on this wonderful world!! |
| Β | ||
| 29 | 54,170 | Macross Delta |
| Β | ||
| 30 | 53,959 | JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable |
Β
Β
ΠΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ